Аксессуары
Для достижения максимальной эффективности уборки разработаны аксессуары, позволяющие удовлетворить любые требования заказчика. В наличии имеются насадки для разных видов уборки, шланги разных диаметров, а также различные соединительные муфты.
Насадки
Насадка щелевая для уборки больших количеств материала (аварийные просыпи, кучи…)
Предназначена для уборки материала «из кучи». Производится разных диаметров для разной производительности от 50 мм до 125 мм.

Насадка напольная для уборки тонких и толстых слоев пыли с пола и оборудования
Предназначена для уборки пыли с пола и оборудования.
Производится разных диаметров для разной производительности от 32 мм до 85 мм.

Держатель для напольной насадки

Насадка для очистки одежды и небольших поверхностей

| Наименование | Диаметр d, мм | Материал |
| Насадка щелевая для уборки больших количеств материала | 70 | алюминий |
| нержавеющая сталь | ||
| 100 | алюминий | |
| нержавеющая сталь | ||
| Насадка напольная для уборки тонких и толстых слоев пыли с пола и оборудования |
50 | алюминий |
| нержавеющая сталь | ||
| 70 | алюминий | |
| нержавеющая сталь | ||
| Насадка для очистки одежды и небольших поверхностей | 40 | — |
| Держатель для напольной насадки | 50 | алюминий |
| нержавеющая сталь | ||
| 70 | алюминий | |
| нержавеющая сталь |
Муфты
Муфта полиуретановая резьбовая

| Внутренний диаметр, мм | Размер соединения dA, мм | D, мм | Длина, мм | Вес, кг/шт. | Артикул тип L | Артикул тип H |
| 50 | 51,2 | 59 | 90 | 0,11/0,1 | 540-050-107 | 541-050-107 |
| 70,5 | 70 | 79 | 100 | 0,19/0,17 | L/H | |
| 102,1 | 100 | 112 | 120 | 0,36/0,30 | L/H |
Шланги
Шланги полиуретановые абразивостойкие

| RH-PUR EXF | ||||||||
| RH-PUR EXH | ||||||||
| RH-PUR EXH PLUS | ||||||||
| RH-PUR EXF | ||||||||
| RH-PUR EXH | ||||||||
| RH-PUR EXH PLUS | ||||||||
| RH-PUR EXF | ||||||||
| RH-PUR EXH | ||||||||
| RH-PUR EXH PLUS |


