Картриджные фильтры Purafil Canisters
Фильтрующий картридж предназначен для очистки воздуха от высоких концентраций газообразных загрязнений. Используется для комплектации установок Purafil и систем фильтрации воздуха.
- Корпус: из оцинкованной стали или ударопрочного пластика
- Широкий диапазон типоразмеров и наполнителей
- Длина: 25см, 45см и 60см
Возможны следующие комбинации фильтрующих наполнителей:
- от кухонных запахов и дымов Kitchen Odor & Smoke Blend.
- от выхлопных газов автотранспорта Jet & Diesel Exhaust Blend.
- от коррозионных газов Outdoor Pollution & Corrosion Blend.
- от аммиака и запахов от ванных и туалетных комнат Bathroom Odor & Ammonia Blend.
| Сорбент | Артикул* | Ном. размер (H» x W» x D») | Актуальный размер (H» x W» x D») | Материал корпуса | Нач.сопротивление @ 500 fpm (i.w.g.) | Объем сорбента (ft 3 per filter) | Вес |
| Jet & Diesel Exhaust | PC9-G-EXHT | 9″ (25cm) x 5.7″ (14.5cm) | 9.8″ (25cm) x 5.7″ (14.5cm) | Гальван. сталь | 1.75 | 0.09 | 15.84 lbs (7.18 kg) |
| PC18-G-EXHT | 18″ (45cm) x 5.7″ (14.5cm) | 17.7″ (45cm) x 5.7″ (14.5cm) | Гальван. сталь | 0.42 | 0.16 | 24.68 lbs (11.19kg) | |
| PC24-G-EXHT | 24″ (60cm) x 5.7″ (14.5cm) | 23.6″ (60cm) x 5.7″ (14.5cm) | Гальван. сталь | 0.18 | 0.22 | 33.52 lbs 15.52kg) | |
| PC9-P-EXHT | 9″ (25cm) x 5.7″ (14.5cm) | 9.8″ (25cm) x 5.7″ (14.5cm) | Ударопрочный пластик | 1.75 | 0.09 | 15.84 lbs (7.18 kg) | |
| PC18-P-EXHT | 18″ (45cm) x 5.7″ (14.5cm) | 17.7″ (45cm) x 5.7″ (14.5cm) | Ударопрочный пластик | 0.42 | 0.16 | 24.68 lbs (11.19kg) | |
| PC24-P-EXHT | 24″ (60cm) x 5.7″ (14.5cm) | 23.6″ (60cm) x 5.7″ (14.5cm) | Ударопрочный пластик | 0.18 | 0.22 | 33.52 lbs (15.52kg) |




