Консольное вытяжное устройство FM-200
Подъемно-поворотное вытяжное устройство повышенной производительности на консоли для удаления сварочных дымов, масляных туманов, пыли и других загрязнений непосредственно от места их выделения.
Поворотная консоль значительно увеличивает зону обслуживания, а вытяжное устройство позволяет забирать дым из точек, расположенных до 2-х метров выше уровня его крепления.
Области применения
- Сварка, металлообработка
- Точное машиностроение
- Судостроение
- Производство автомобилей
Особенности и преимущества
- Полая конструкция воздуховодов
- Надежная поддержка за счет поворотной консоли
- Большой выбор типоразмеров
- Встроенная воздушная заслонка для регулировки
- Прочная и износостойкая конструкция
- Повышенная производительность
| Артикул № | Модель | Длина, м | Ø Диаметр, мм | Рекомендуемый расход воздуха, м3/ч | Высота установки, м |
| 5627 | FM-200-1520 | 3 | 200 | 1200–2000 | 2 |
| 5628 | FM-200-1530 | 4 | 2–3 | ||
| 5629 | FM-200-2520 | 4 | 2 | ||
| 5630 | FM-200-2530 | 5 | 2–3 | ||
| 5631 | FM-200-3520 | 5 | 2 | ||
| 5632 | FM-200-3530 | 6 | 2–3 | ||
| 5633 | FM-200-4520 | 6 | 2 | ||
| 5634 | FM-200-4530 | 7 | 2–3 |
Комплект поставки
| Модель | Длина консоли, м | Комплект поставки |
| FM-200-1520 | 1,5 | Вытяжное устройство в сборе, соединительный комплект (шланг Ø 200 мм и 2 хомута) |
| FM-200-1530 | 1,5 | |
| FM-200-2520 | 2,5 | |
| FM-200-2530 | 2,5 | |
| FM-200-3520 | 3,5 | |
| FM-200-3530 | 3,5 | |
| FM-200-4520 | 4,5 | |
| FM-200-4530 | 4,5 |
График потери давления






